# Índice do processo — estado dos entregáveis

Atualize a coluna **Estado** conforme o processo avança: `rascunho` | `em_revisao` | `aprovado` | `publicado`.

| # | Entregável | Pasta / referência | Estado | Observação |
|---|------------|-------------------|--------|------------|
| 0 | Especificações `sdr-*.md` | [`SDRs/`](../SDRs/) — [README](../SDRs/README.md), [regras](../SDRs/REGRAS-AGENTE-E-PROMPTS.md), [índice](../SDRs/sdr-0003-indice-fonte-unica.md) | | **Uma** cópia por tópico **entre** BRs; Proposta/TR/modelo **podem** manter texto integral à parte |
| 1 | DFD (demanda formalizada) | `02_planejamento_in94/documentos/` | | |
| 2 | ETP (estudo técnico preliminar) | idem | | Anexo de rascunho: [justificativa-contratacao-operacoes-ti.md](../02_planejamento_in94/documentos/justificativa-contratacao-operacoes-ti.md) |
| 3 | Mapa de riscos | idem | | |
| 4 | Pesquisa de preços / memória | idem | | Insumo quantitativos: [estimativa-quantitativa-ativos-por-localidade.md](../02_planejamento_in94/documentos/estimativa-quantitativa-ativos-por-localidade.md) |
| 5 | Justificativa de parcelamento / lotes | idem | | |
| 6 | TR por lote (minuta) | `04_documentos_selecao/` | | |
| 7 | IMR / critérios de medição | [arquitetura-contratual/IMR-sintese-executiva.md](../../arquitetura-contratual/IMR-sintese-executiva.md) | | |
| 8 | Proposta de modelo (3 contratos) | [arquitetura-contratual/Proposta - Modelo de Central de Serviços e Infraestrutura de TI.md](../../arquitetura-contratual/Proposta%20-%20Modelo%20de%20Central%20de%20Servi%C3%A7os%20e%20Infraestrutura%20de%20TI.md) | | |
| 9 | Edital / minuta | `04_documentos_selecao/` | | |
| 10 | Pareceres (jurídico, controle interno) | anexar PDF ou registrar número do processo | | |
| 11 | Justificativa da contratação (rascunho) | [justificativa-contratacao-operacoes-ti.md](../02_planejamento_in94/documentos/justificativa-contratacao-operacoes-ti.md) | | |
| 12 | Estimativa de ativos por localidade | [estimativa-quantitativa-ativos-por-localidade.md](../02_planejamento_in94/documentos/estimativa-quantitativa-ativos-por-localidade.md) | | 92 localidades (sede + 25 superintendências + DITEC/UT + outras) |
