# SDR — índice (fonte única **entre** arquivos `sdr-*.md`)

> **Eixo:** `Ambos` — este índice cobre SDRs do **Modelo de Serviços de TI** (Eixo 1) e da **Arquitetura Contratual** (Eixo 2). Cada linha indica o **eixo do SDR dono**. Glossário: [`glossario-eixos.md`](./glossario-eixos.md).

**Função:** mapa de **um dono por tópico** no âmbito **só** dos arquivos `sdr-*.md` — a mesma especificação **não** pode estar repetida como texto canônico em **dois** SDR. Antes de criar conteúdo novo, **consultar e atualizar** esta tabela.

**Não restringe** Proposta, IMR, ANS, HTML, etc.: esses documentos **podem** conter a redação completa. A coluna *Documentos relacionados* indica onde o tema **também** aparece, para alinhamento, **sem** impor “uma única cópia no repositório inteiro”.

**Convenção de colunas**

| **Tópico** | Nome de um item de negócio ou técnico |
| **Eixo** | `S` (Modelo de Serviços) · `C` (Arquitetura Contratual) · `A` (Ambos) |
| **SDR dono** | O **único** `sdr-*.md` em que a regra (texto canônico) vive, **entre SDRs** |
| **Documentos relacionados** | Proposta, IMR, estimativas, etc. — narrativa, podem ser cópia completa |
| **Notas** | Remissões **entre** outros `sdr-*` (links; sem duplicar o dono) |

**Sub-SDR (extensão de um SDR pai):** arquivo `sdr-<NNNN><letra>-<slug>.md` (ex.: `sdr-0016a-c3-soc-deteccao-resposta.md`). Obrigatório no cabeçalho: `**Pai:** sdr-<NNNN>`; mantém o **mesmo eixo** do pai; **não** deve existir sem o pai. Tamanho-alvo: ~200 linhas por recorte. Na tabela abaixo, a coluna *Notas* indica o pai.

---

## Tabela de rastreio

| Tópico | Eixo | SDR dono | Documentos relacionados | Notas |
|--------|------|----------|--------------------------|--------|
| Arquitetura **contratual** dos 3 contratos (papel, vedação dupla operação) | C | [sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md](./sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md) *(âncora; texto em migração)* | Proposta, HTML, DFD/ETP | Não confundir com arquitetura de sistemas de TI (Eixo 1). |
| IMR: unidades U1–U7, evidência mínima, não taxatividade de listas | C | [sdr-0002-imr-unidades-e-evidencias.md](./sdr-0002-imr-unidades-e-evidencias.md) *(âncora; texto em migração)* | IMR-sintese, Proposta §4, HTML | Liga à trava e a Outros 10% |
| Trava trilateral + precedência de glosas | C | [sdr-0005-trava-e-glosa.md](./sdr-0005-trava-e-glosa.md) *(âncora; texto em migração)* | Proposta §6, IMR, ANS | Trava + glosa/nexo + **ARRC** operacional (prazo M+1, C1, revisão retroativa); visibilidade §6.4 |
| Parque: 92 localidades, servidores sede+supes, presença Wi-Fi/FW/SD-WAN | S | [sdr-0004-parque-localidades-ativos.md](./sdr-0004-parque-localidades-ativos.md) *(âncora; texto em migração)* | [estimativa-quantitativa-ativos-por-localidade.md](../processo-contratacao/02_planejamento_in94/documentos/estimativa-quantitativa-ativos-por-localidade.md), [justificativa…](../processo-contratacao/02_planejamento_in94/documentos/justificativa-contratacao-operacoes-ti.md), HTML | Premissas agregadas; **implementação** tabular/KML/`Dados-ibama/`: [sdr-0020](./sdr-0020-dados-ibama-mapa-ativos-cmdb-kml.md) |
| Dados Ibama: mapas de ativos, CMDB (referência), KML e mapa Leaflet no site | S | [sdr-0020-dados-ibama-mapa-ativos-cmdb-kml.md](./sdr-0020-dados-ibama-mapa-ativos-cmdb-kml.md) *(âncora implementação)* | [`../../Dados-ibama/`](../../Dados-ibama/), [`../../arquitetura-contratual/site/mapa-ibama.html`](../../arquitetura-contratual/site/mapa-ibama.html) | Não duplicar procedimentos em 0004 nem em 0017 |
| Operação (C2): N1, N2, N3, VIP, especialista, dotação por CI | S | [sdr-0006-operacao-c2-niveis-capacidade.md](./sdr-0006-operacao-c2-niveis-capacidade.md) | [Operação (site) — regras TR](../../arquitetura-contratual/site/operacao.html#regras-contratuais-c2), ANS §1.3, TR, ETP | N2 campo/endpoint × N3 infra remota; VIP genérico + TR; &lt;50 CIs; **N0** self-service → [0023a](./sdr-0023a-catalogo-ic-por-contrato.md)/[0023d](./sdr-0023d-prestacao-efetiva-ic-periodo-faturado.md); IMR (CI), parque, C2/C3 |
| DFD: demanda formalizada | C | [sdr-0008-dfd-demanda-formalizada.md](./sdr-0008-dfd-demanda-formalizada.md) | DFD em `02_planejamento_in94/documentos/`, ETP | Nao substitui TR; descreve necessidade |
| ETP: estudo tecnico preliminar | C | [sdr-0009-etp-estudo-tecnico-preliminar.md](./sdr-0009-etp-estudo-tecnico-preliminar.md) | ETP, justificativa, TR | Conecta DFD, alternativas, parcelamento, precos e riscos |
| TR, edital e documentos de selecao | C | [sdr-0018-tr-termo-referencia-edital.md](./sdr-0018-tr-termo-referencia-edital.md) | `04_documentos_selecao/`, modelos AGU, ANS | Consolida regras para instrumento convocatorio |
| ANS: parametros, SLA e medicao | C | [sdr-0007-ans-parametros-sla.md](./sdr-0007-ans-parametros-sla.md) | [ANS modelo](../../arquitetura-contratual/ANS-Acordo-de-Niveis-de-Servico-modelo.md), TR, Proposta §5–6 | Dono SDR da estrutura do ANS; documento ANS segue como consumidor/modelo |
| Matriz de riscos | C | [sdr-0012-matriz-riscos.md](./sdr-0012-matriz-riscos.md) | ETP, TR, gestao contratual | Riscos da contratacao, execucao, transicao e medicao |
| Pesquisa de precos e memoria de calculo | C | [sdr-0013-pesquisa-precos-memoria.md](./sdr-0013-pesquisa-precos-memoria.md) | pesquisa de precos, estimativas, TR | Formula: quantidade x valor unitario x periodo x fator |
| Gestao e fiscalizacao contratual | C | [sdr-0010-gestao-fiscalizacao-contratual.md](./sdr-0010-gestao-fiscalizacao-contratual.md) | TR, ANS, pos-licitacao | Rotina mensal de medicao, contraditorio, ateste e glosa; **§4** contrapeso à medição C1; prazo/ARRC/remete **[0005](./sdr-0005-trava-e-glosa.md)** |
| Transicao, reversibilidade e encerramento | C | [sdr-0019-transicao-reversibilidade-encerramento.md](./sdr-0019-transicao-reversibilidade-encerramento.md) | TR, plano de implantacao, pos-licitacao | Entrada, troca e saida de fornecedores; **§2** — kickoff integrado C1+C2+C3, comitê técnico conjunto (cadência mínima), exercício anual mínimo (remete PPSI 17.7 via [sdr-0016a](./sdr-0016a-c3-soc-deteccao-resposta.md)); **§2.1** ruptura/rescisão de um dos três contratos (continuidade mínima; TR) |
| Governança (C1-GOV): medição, ITSM, CMDB, NOC de medição e conformidade | A | [sdr-0011-governanca-c1-medicao.md](./sdr-0011-governanca-c1-medicao.md) | site Governança, TR C1-GOV, ANS, PPSI/LGPD | Hub do C1-GOV; instrumento contratual e serviço prestado; sub-SDRs `0011a–f` |
| C1-GOV: ITSM, CMDB e NOC de medição (instrumentos) | A | [sdr-0011a-c1-itsm-cmdb-noc-medicao.md](./sdr-0011a-c1-itsm-cmdb-noc-medicao.md) | site Governança, TR C1-GOV | **Pai:** sdr-0011; **§2.2** validação cruzada CMDB semestral (fonte independente; TR detalha) |
| C1-GOV: ciclo mensal de medição, ateste, contraditório e decisão | A | [sdr-0011b-c1-ciclo-mensal-ateste.md](./sdr-0011b-c1-ciclo-mensal-ateste.md) | site Governança, TR C1-GOV, ANS | **Pai:** sdr-0011 |
| Trilateralidade C1-GOV ↔ C2-OPR ↔ C3-SEC: cobrança mútua | A | [sdr-0011c-c1-trilateralidade-cobranca-mutua.md](./sdr-0011c-c1-trilateralidade-cobranca-mutua.md) | site Governança (texto canônico em `governanca.html#trilateralidade`); site Segurança (remissão) | **Pai:** sdr-0011; **§4** incidente ativo (restaurar antes de imputar); **§5** RACI mínimo fronteiras (detalhe TR/anexo); [sdr-0011b](./sdr-0011b-c1-ciclo-mensal-ateste.md) §4 sala de crise contratual |
| C1-GOV: controles PPSI medidos e atestados pelo C1 | A | [sdr-0011d-c1-ppsi-medido-pelo-c1.md](./sdr-0011d-c1-ppsi-medido-pelo-c1.md) | TR C1-GOV, [analise-cobertura-ppsi.md](../arquitetura-contratual/analise-cobertura-ppsi.md) | **Pai:** sdr-0011; remete ao mapa trilateral [sdr-0014a](./sdr-0014a-ppsi-mapeamento-trilateral.md) |
| C1-GOV: ferramentas de coleta, manutenção e monitoração de IC (fornecimento, titularidade, custos no relatório mensal) | A | [sdr-0011e-c1-ferramentas-coleta-monitoracao-ic.md](./sdr-0011e-c1-ferramentas-coleta-monitoracao-ic.md) | TR C1-GOV, ANS, relatórios mensais, [sdr-0011a](./sdr-0011a-c1-itsm-cmdb-noc-medicao.md), [sdr-0023d](./sdr-0023d-prestacao-efetiva-ic-periodo-faturado.md) | **Pai:** sdr-0011; três modos (contratante; sugestão + livres; contratada com aceite, doação e transparência) |
| C1-GOV: novas ferramentas por iniciativa da contratante — 90 dias para adequação dos contratos afetados | A | [sdr-0011f-c1-ferramentas-iniciativa-contratante-adequacao.md](./sdr-0011f-c1-ferramentas-iniciativa-contratante-adequacao.md) | TR C1/C2/C3, ANS, [sdr-0011e](./sdr-0011e-c1-ferramentas-coleta-monitoracao-ic.md), [sdr-0007](./sdr-0007-ans-parametros-sla.md) | **Pai:** sdr-0011; prazo canônico **90 dias**; novos SLAs |
| Seguranca (C3): SOC, IAM, backup e continuidade | S | [sdr-0016-seguranca-c3-continuidades.md](./sdr-0016-seguranca-c3-continuidades.md) | site Seguranca, TR C3, ANS, matriz de riscos | C3 protege e valida; C2 executa operacao ordinaria |
| PPSI, LGPD e conformidade | S | [sdr-0014-ppsi-lgpd-conformidade.md](./sdr-0014-ppsi-lgpd-conformidade.md) | analise PPSI, site, TR C1/C3, riscos | Decisoes indelegaveis ficam com a Administracao |
| PPSI: mapeamento trilateral C1/C2/C3 | S | [sdr-0014a-ppsi-mapeamento-trilateral.md](./sdr-0014a-ppsi-mapeamento-trilateral.md) | [analise-cobertura-ppsi.md](../arquitetura-contratual/analise-cobertura-ppsi.md), ETP, TR | **Pai:** sdr-0014 |
| Catálogo IN GSI/PR + NCs DSIC/GSIPR | C | [sdr-0015a-catalogo-gsi-dsic.md](./sdr-0015a-catalogo-gsi-dsic.md) | PPSI `relatorio-simples-segmento-*.md`, `01_referencias_normativas/` | **Pai:** sdr-0015 |
| C3: SOC, deteção, resposta (ETIR, CTIR Gov, CISC Gov.br) | S | [sdr-0016a-c3-soc-deteccao-resposta.md](./sdr-0016a-c3-soc-deteccao-resposta.md) | TR C3, ANS, PPSI ctrl. 17 / 8.1 | **Pai:** sdr-0016 |
| C3: IAM, PAM e identidade | S | [sdr-0016b-c3-iam-pam-identidade.md](./sdr-0016b-c3-iam-pam-identidade.md) | TR C3, PPSI ctrl. 5–6 | **Pai:** sdr-0016 |
| C3: BCP, DRP, backup, RTO/RPO | S | [sdr-0016c-c3-bcp-drp-continuidade.md](./sdr-0016c-c3-bcp-drp-continuidade.md) | TR C3, PPSI 0.14, ctrl. 11 | **Pai:** sdr-0016 |
| C3: Vulnerabilidades e patching | S | [sdr-0016d-c3-vulnerabilidades-patching.md](./sdr-0016d-c3-vulnerabilidades-patching.md) | TR C3, PPSI ctrl. 7, 16.2 | **Pai:** sdr-0016 |
| C3: Validação ofensiva (pentest, red/purple, ASM, BAS) | S | [sdr-0016e-c3-validacao-ofensiva.md](./sdr-0016e-c3-validacao-ofensiva.md) | TR C3, PPSI ctrl. 18 | **Pai:** sdr-0016 |
| C3: Conformidade aplicada (PPSI/LGPD, cripto, conscientização) | S | [sdr-0016f-c3-conformidade-aplicada.md](./sdr-0016f-c3-conformidade-aplicada.md) | TR C3, PPSI 0.16, 14.x, 3.x, 8.1 | **Pai:** sdr-0016 |
| Site HTML e rastreabilidade editorial (inclui **busca** multipagina estática e **siglas** com tooltip) | A | [sdr-0017-site-html-rastreabilidade.md](./sdr-0017-site-html-rastreabilidade.md) | `modelo-central-servicos.html`, `site/` (`site-search.js`, `site-search-index.js`, `scripts/gerar_site_search_index.py`, `siglas.js`) | Site consome SDRs; nao vira dono normativo. **Texto canônico** da busca fica no **0017** (nao abrir segundo SDR só para busca). |
| Rastreabilidade normativa e fontes oficiais | C | [sdr-0015-rastreabilidade-normativa.md](./sdr-0015-rastreabilidade-normativa.md) | `01_referencias_normativas/`, ETP, TR, pareceres | Distingue fundamento normativo de opcao de desenho |
| Regras de prompts e SSoT | A | [REGRAS-AGENTE-E-PROMPTS.md](./REGRAS-AGENTE-E-PROMPTS.md) | README desta pasta, `.cursor/rules` | Metadocumentação |
| Planejamento obrigatório antes de alterações no repositório por agente (Cursor) | A | [sdr-0021-planejamento-pre-alteracao-agente.md](./sdr-0021-planejamento-pre-alteracao-agente.md) | [`.cursor/rules/inicio-sessao-agente.mdc`](../.cursor/rules/inicio-sessao-agente.mdc), [AGENTS.md](../AGENTS.md), comando `/inicio-sessao` | **Texto canônico** da política; REGRAS remete na ordem de trabalho |
| Propagação de SDRs para consumidores (site e documentos de contratação) | A | [sdr-0025-propagacao-sdr-consumidores-site-contratacao.md](./sdr-0025-propagacao-sdr-consumidores-site-contratacao.md) | `arquitetura-contratual/site/`, `processo-contratacao/`, ANS modelo, `sync_site_repositorio.py` | Fase A: edição exclusiva de `sdr-*` ([0021 §8.4](./sdr-0021-planejamento-pre-alteracao-agente.md#84-alteração-exclusiva-de-sdrs-normativos)); Fase B: matriz **0025**; detalhe HTML: [0017](./sdr-0017-site-html-rastreabilidade.md) |
| Repositório: convenções de construção, mapa de pastas, vínculo código ↔ SDR e rótulos C1-GOV / C2-OPR / C3-SEC (material novo) | A | [sdr-0022-repositorio-convencoes-e-construcao.md](./sdr-0022-repositorio-convencoes-e-construcao.md) | [AGENTS.md](../AGENTS.md), `.cursor/`, TR/ANS novos | Fonte única *entre* SDRs: [REGRAS-AGENTE-E-PROMPTS.md](./REGRAS-AGENTE-E-PROMPTS.md); arquitetura: [sdr-0001](./sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md); agente: [sdr-0021](./sdr-0021-planejamento-pre-alteracao-agente.md); site: [sdr-0017](./sdr-0017-site-html-rastreabilidade.md) |
| Remuneração por IC nos três contratos (split padrão C1/C3/C2, modelo hub) | A | [sdr-0023-remuneracao-por-ic-modelo.md](./sdr-0023-remuneracao-por-ic-modelo.md) | ANS, TR, IMR-síntese, Proposta §4, memória de cálculo | Complementa [sdr-0002](./sdr-0002-imr-unidades-e-evidencias.md) (U1–U7); **§8.1 nota** split 15/60/25 indicativo (pregão 3 itens); sub-SDRs `0023a–e` |
| Catálogo de IC por contrato (C1/C2/C3), opt-in/opt-out, lista exaustiva remunerável (contagem), admissão extraordinária, revisão bilateral | A | [sdr-0023a-catalogo-ic-por-contrato.md](./sdr-0023a-catalogo-ic-por-contrato.md) | TR, ANS, ITSM, `Dados-ibama/itens-configuracao-cmdb-top100.md` | **Pai:** sdr-0023 |
| Fatores de preço-IC (complexidade, volume, dispersão) e fórmula-resumo | A | [sdr-0023b-fatores-remuneracao-ic.md](./sdr-0023b-fatores-remuneracao-ic.md) | ANS, TR, [sdr-0013](./sdr-0013-pesquisa-precos-memoria.md) | **Pai:** sdr-0023 |
| ICs aninhados, IC isolado de alto custo e contrapesos anti-inflação | A | [sdr-0023c-aninhamento-ic-isolado-contrapesos.md](./sdr-0023c-aninhamento-ic-isolado-contrapesos.md) | ANS, CMDB, [sdr-0011b](./sdr-0011b-c1-ciclo-mensal-ateste.md) | **Pai:** sdr-0023 |
| Prestação efetiva no período faturado para pagamento continuado por IC (inclusão uma vez × permanência ativa) | A | [sdr-0023d-prestacao-efetiva-ic-periodo-faturado.md](./sdr-0023d-prestacao-efetiva-ic-periodo-faturado.md) | ANS, memória de cálculo, IMR, ciclo mensal C1 | **Pai:** sdr-0023; nexo serviço × parcela recorrente; **§8.2.1** preferência por evidência automatizada (proporcionalidade; [sdr-0011a](./sdr-0011a-c1-itsm-cmdb-noc-medicao.md) ingestão NOC) |
| Adicional 20% na inclusão inicial do IC (conformidade de entrada); vedação de nova instalação para o mesmo IC | A | [sdr-0023e-adicional-inclusao-inicial-ic-vedacao-reinstalacao.md](./sdr-0023e-adicional-inclusao-inicial-ic-vedacao-reinstalacao.md) | ANS, memória, [sdr-0023d](./sdr-0023d-prestacao-efetiva-ic-periodo-faturado.md), [sdr-0023b](./sdr-0023b-fatores-remuneracao-ic.md) | **Pai:** sdr-0023; novos IC seguem **0023a–d**; **×1,20** e **vedação** |
| CMDB: taxonomia (CI, componente, serviço, papel, documento), referência curada do projeto em `Informacoes-gerais/` (800 itens), matriz C1/C2/C3 orientadora | A | [sdr-0024-cmdb-taxonomia-referencia-projeto.md](./sdr-0024-cmdb-taxonomia-referencia-projeto.md) | [`../Informacoes-gerais/`](../Informacoes-gerais/), [sdr-0011a](./sdr-0011a-c1-itsm-cmdb-noc-medicao.md), [sdr-0023a](./sdr-0023a-catalogo-ic-por-contrato.md), [sdr-0020](./sdr-0020-dados-ibama-mapa-ativos-cmdb-kml.md) | Lista ~800 **referencial** (≠ remunerável); **§4.4** proposta C2 → avaliação C1 → Administração; **não** substitui 0023a nem Ibama/top100 (0020). |
| IA como ferramenta de apoio ao modelo de serviço: princípios, domínios, governança de parametrização, modelo de falha, custeio de créditos e linha divisória | A | [sdr-0026-ia-apoio-modelo-servico.md](./sdr-0026-ia-apoio-modelo-servico.md) | [sdr-0007 §6](./sdr-0007-ans-parametros-sla.md) (protocolo de entrega), [sdr-0018 §3A](./sdr-0018-tr-termo-referencia-edital.md) (cláusula contratual de IA) | IA não decide — analisa, alerta, rascunha. IA não age em crise. Parâmetros aprovados pela APF; RDM para alteração. Créditos custeados pelo contrato beneficiário. Remete a [sdr-0005](./sdr-0005-trava-e-glosa.md), [sdr-0006](./sdr-0006-operacao-c2-niveis-capacidade.md), [sdr-0010](./sdr-0010-gestao-fiscalizacao-contratual.md), [sdr-0011](./sdr-0011-governanca-c1-medicao.md), [sdr-0014](./sdr-0014-ppsi-lgpd-conformidade.md), [sdr-0016](./sdr-0016-seguranca-c3-continuidades.md) |
| Roadmap da Central de Serviços (registro RM de lacunas e maturação) | A | [sdr-0027-roadmap-central-servicos.md](./sdr-0027-roadmap-central-servicos.md) | [`cs-roadmap/registro.yaml`](./cs-roadmap/registro.yaml), [roadmap-cs.html](../arquitetura-contratual/site/roadmap-cs.html) | Itens `RM-NNNN`; **RM-0001** = TOM; norma futura nos SDRs donos — **não** duplicar texto canônico no YAML |
| Modelo de Transição e Operação (TOM) — execução integrada na vigência | A | [sdr-0028-tom-transicao-operacao.md](./sdr-0028-tom-transicao-operacao.md) | TR, plano de implantação, ANS; [sdr-0019](./sdr-0019-transicao-reversibilidade-encerramento.md), [sdr-0011b](./sdr-0011b-c1-ciclo-mensal-ateste.md) | Hub do [RM-0001](./cs-roadmap/registro.yaml); **não** duplica 0019/0011b/0011c — remissões e ciclo em cinco fases |

> **Como adicionar uma linha:** preencha o tópico, escolha **um** arquivo dono; se ainda não existir dono, crie com nome **`sdr-<NNNN>-<descricao-curta>.md`**, em que **NNNN** é o próximo sequencial (maior número existente + 1), e ligue aqui. Para **recorte** de um SDR já existente, prefira **sub-SDR** `sdr-<NNNN><letra>-<slug>.md` em vez de novo NNNN, salvo quando o recorte for autônomo o suficiente para SSoT própria.

---

## Mapeamento histórico (ordem de criação no Git)

Arquivos que entraram no **mesmo commit** inicial (2026-04-25) usam desempate **alfabético** pelo slug; os restantes sem histórico Git seguem **alfabeticamente** após os rastreados.

| NNNN | Arquivo |
|------|----------|
| 0001 | `sdr-0001-arquitetura-tres-contratos.md` |
| 0002 | `sdr-0002-imr-unidades-e-evidencias.md` |
| 0003 | `sdr-0003-indice-fonte-unica.md` |
| 0004 | `sdr-0004-parque-localidades-ativos.md` |
| 0005 | `sdr-0005-trava-e-glosa.md` |
| 0006 | `sdr-0006-operacao-c2-niveis-capacidade.md` |
| 0007 | `sdr-0007-ans-parametros-sla.md` |
| 0008 | `sdr-0008-dfd-demanda-formalizada.md` |
| 0009 | `sdr-0009-etp-estudo-tecnico-preliminar.md` |
| 0010 | `sdr-0010-gestao-fiscalizacao-contratual.md` |
| 0011 | `sdr-0011-governanca-c1-medicao.md` |
| 0012 | `sdr-0012-matriz-riscos.md` |
| 0013 | `sdr-0013-pesquisa-precos-memoria.md` |
| 0014 | `sdr-0014-ppsi-lgpd-conformidade.md` |
| 0015 | `sdr-0015-rastreabilidade-normativa.md` |
| 0016 | `sdr-0016-seguranca-c3-continuidades.md` |
| 0017 | `sdr-0017-site-html-rastreabilidade.md` |
| 0018 | `sdr-0018-tr-termo-referencia-edital.md` |
| 0019 | `sdr-0019-transicao-reversibilidade-encerramento.md` |
| 0020 | `sdr-0020-dados-ibama-mapa-ativos-cmdb-kml.md` |
| 0021 | `sdr-0021-planejamento-pre-alteracao-agente.md` |
| 0022 | `sdr-0022-repositorio-convencoes-e-construcao.md` |
| 0023 | `sdr-0023-remuneracao-por-ic-modelo.md` |
| 0023a | `sdr-0023a-catalogo-ic-por-contrato.md` (sub-SDR) |
| 0023b | `sdr-0023b-fatores-remuneracao-ic.md` (sub-SDR) |
| 0023c | `sdr-0023c-aninhamento-ic-isolado-contrapesos.md` (sub-SDR) |
| 0023d | `sdr-0023d-prestacao-efetiva-ic-periodo-faturado.md` (sub-SDR) |
| 0023e | `sdr-0023e-adicional-inclusao-inicial-ic-vedacao-reinstalacao.md` (sub-SDR) |
| 0024 | `sdr-0024-cmdb-taxonomia-referencia-projeto.md` |
| 0025 | `sdr-0025-propagacao-sdr-consumidores-site-contratacao.md` |
| 0026 | `sdr-0026-ia-apoio-modelo-servico.md` |
| 0027 | `sdr-0027-roadmap-central-servicos.md` |
| 0028 | `sdr-0028-tom-transicao-operacao.md` |
| 0011a | `sdr-0011a-c1-itsm-cmdb-noc-medicao.md` (sub-SDR) |
| 0011b | `sdr-0011b-c1-ciclo-mensal-ateste.md` (sub-SDR) |
| 0011c | `sdr-0011c-c1-trilateralidade-cobranca-mutua.md` (sub-SDR) |
| 0011d | `sdr-0011d-c1-ppsi-medido-pelo-c1.md` (sub-SDR) |
| 0011e | `sdr-0011e-c1-ferramentas-coleta-monitoracao-ic.md` (sub-SDR) |
| 0011f | `sdr-0011f-c1-ferramentas-iniciativa-contratante-adequacao.md` (sub-SDR) |
| 0014a | `sdr-0014a-ppsi-mapeamento-trilateral.md` (sub-SDR) |
| 0015a | `sdr-0015a-catalogo-gsi-dsic.md` (sub-SDR) |
| 0016a | `sdr-0016a-c3-soc-deteccao-resposta.md` (sub-SDR) |
| 0016b | `sdr-0016b-c3-iam-pam-identidade.md` (sub-SDR) |
| 0016c | `sdr-0016c-c3-bcp-drp-continuidade.md` (sub-SDR) |
| 0016d | `sdr-0016d-c3-vulnerabilidades-patching.md` (sub-SDR) |
| 0016e | `sdr-0016e-c3-validacao-ofensiva.md` (sub-SDR) |
| 0016f | `sdr-0016f-c3-conformidade-aplicada.md` (sub-SDR) |

---

## Dependências entre SDRs (diagrama lógico)

```mermaid
flowchart TB
  subgraph ppsi_hub [PPSI e GSI]
    PPSI_doc[PPSI relatorios]
    S0014[sdr-0014 PPSI LGPD]
    S0014a[sdr-0014a mapa trilateral]
    S0015[sdr-0015 rastreabilidade]
    S0015a[sdr-0015a catalogo GSI DSIC]
  end
  subgraph c3_hub [Seguranca C3]
    S0016[sdr-0016 C3 hub]
    S0016a[sdr-0016a SOC IR]
    S0016b[sdr-0016b IAM]
    S0016c[sdr-0016c BCP DRP]
    S0016d[sdr-0016d vuln patch]
    S0016e[sdr-0016e ofensivo]
    S0016f[sdr-0016f conformidade]
  end
  subgraph c1_hub [Governanca C1]
    S0011[sdr-0011 C1 hub]
    S0011a[sdr-0011a ITSM CMDB NOC medicao]
    S0011b[sdr-0011b ciclo mensal ateste]
    S0011c[sdr-0011c trilateralidade]
    S0011d[sdr-0011d PPSI medido C1]
    S0011e[sdr-0011e ferramentas IC]
    S0011f[sdr-0011f contratante 90d]
  end
  S0001[sdr-0001 arquitetura 3 contratos]
  S0006[sdr-0006 C2]
  PPSI_doc --> S0014a
  S0014 --> S0014a
  S0015 --> S0015a
  S0015a --> S0014a
  S0016 --> S0016a
  S0016 --> S0016b
  S0016 --> S0016c
  S0016 --> S0016d
  S0016 --> S0016e
  S0016 --> S0016f
  S0011 --> S0011a
  S0011 --> S0011b
  S0011 --> S0011c
  S0011 --> S0011d
  S0011 --> S0011e
  S0011 --> S0011f
  S0011e --> S0011f
  S0014a --> S0011
  S0014a --> S0011d
  S0014a --> S0006
  S0014a --> S0016
  S0001 --> S0011
  S0001 --> S0006
  S0001 --> S0016
  S0011c --> S0006
  S0011c --> S0016
  S0022[sdr-0022 repo e rotulos]
  S0022 -->|alinha rotulos com arquitetura| S0001
  S0021x[sdr-0021 planejamento agente]
  S0025[sdr-0025 propagacao consumidores]
  S0017x[sdr-0017 site HTML]
  S0021x --> S0025
  S0025 --> S0017x
  subgraph remuner_ic [Remuneracao por IC]
    S0023[sdr-0023 hub]
    S0023a[sdr-0023a catalogo]
    S0023b[sdr-0023b fatores]
    S0023c[sdr-0023c contrapesos]
    S0023d[sdr-0023d prestacao periodo]
    S0023e[sdr-0023e adicional inclusao]
  end
  S0023 --> S0023a
  S0023 --> S0023b
  S0023 --> S0023c
  S0023 --> S0023d
  S0023 --> S0023e
  S0001 --> S0023
  S0002[sdr-0002 IMR U1-U7]
  S0002 --> S0023
  S0013[sdr-0013 precos memoria]
  S0013 --> S0023b
  S0005[sdr-0005 trava glosa]
  S0005 --> S0023c
  S0011b --> S0023c
  S0011b --> S0023d
  S0023d --> S0023e
  S0011a --> S0011e
  S0023d --> S0011e
  S0020[sdr-0020 Dados Ibama KML CMDB ref]
  S0024[sdr-0024 CMDB taxonomia referencia]
  S0011a --> S0024
  S0023a --> S0024
  S0020 --> S0024
```

```text
sdr-0015-rastreabilidade-normativa
    ├──> sdr-0015a-catalogo-gsi-dsic (sub-SDR)
    └──> sdr-0008-dfd-demanda-formalizada
          └──> sdr-0009-etp-estudo-tecnico-preliminar
                ├──> sdr-0018-tr-termo-referencia-edital
                ├──> sdr-0012-matriz-riscos
                └──> sdr-0013-pesquisa-precos-memoria

sdr-0001-arquitetura-tres-contratos
    ├──> sdr-0011-governanca-c1-medicao
    │       ├──> sdr-0011a-c1-itsm-cmdb-noc-medicao (sub-SDR)
    │       │       └──> sdr-0024-cmdb-taxonomia-referencia-projeto (referencia Informacoes-gerais)
    │       ├──> sdr-0011b-c1-ciclo-mensal-ateste (sub-SDR)
    │       ├──> sdr-0011c-c1-trilateralidade-cobranca-mutua (sub-SDR)
    │       ├──> sdr-0011d-c1-ppsi-medido-pelo-c1 (sub-SDR)
    │       ├──> sdr-0011e-c1-ferramentas-coleta-monitoracao-ic (sub-SDR)
    │       └──> sdr-0011f-c1-ferramentas-iniciativa-contratante-adequacao (sub-SDR)
    ├──> sdr-0006-operacao-c2-niveis-capacidade
    ├──> sdr-0016-seguranca-c3-continuidades
    │       ├──> sdr-0016a-c3-soc-deteccao-resposta (sub-SDR)
    │       ├──> sdr-0016b-c3-iam-pam-identidade (sub-SDR)
    │       ├──> sdr-0016c-c3-bcp-drp-continuidade (sub-SDR)
    │       ├──> sdr-0016d-c3-vulnerabilidades-patching (sub-SDR)
    │       ├──> sdr-0016e-c3-validacao-ofensiva (sub-SDR)
    │       └──> sdr-0016f-c3-conformidade-aplicada (sub-SDR)
    └──> sdr-0002-imr-unidades-e-evidencias
              ├──> sdr-0023-remuneracao-por-ic-modelo
              │       ├──> sdr-0023a-catalogo-ic-por-contrato (sub-SDR)
              │       ├──> sdr-0023b-fatores-remuneracao-ic (sub-SDR)
              │       ├──> sdr-0023c-aninhamento-ic-isolado-contrapesos (sub-SDR)
              │       ├──> sdr-0023d-prestacao-efetiva-ic-periodo-faturado (sub-SDR)
